Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 16:17:46 | 3 | 119.058 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
09.06.2026 16:17:41 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
09.06.2026 16:17:31 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
09.06.2026 16:17:31 | 1 | 119.204 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
09.06.2026 16:17:26 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
09.06.2026 16:16:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
09.06.2026 16:16:46 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
09.06.2026 16:16:44 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
09.06.2026 16:16:01 | 1 | 22.250 %0,12 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
09.06.2026 16:15:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
09.06.2026 16:15:50 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
09.06.2026 16:15:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
09.06.2026 16:15:40 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
09.06.2026 16:15:33 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
09.06.2026 16:15:32 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
09.06.2026 16:15:14 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000432 | ||
09.06.2026 16:14:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
09.06.2026 16:14:38 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
09.06.2026 16:14:14 | 1 | 24.312 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
09.06.2026 16:14:06 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000076 |
