İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 10.06.2026 03:58:59 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
approve | 10.06.2026 03:58:55 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
approve | 10.06.2026 03:58:54 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
multicall | 10.06.2026 03:58:52 | 0ETH | 0,00000207 | |||||
approve | 10.06.2026 03:58:51 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
approve | 10.06.2026 03:58:48 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
validateTransactionProofV1 | 10.06.2026 03:58:47 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
approve | 10.06.2026 03:58:46 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
approve | 10.06.2026 03:58:42 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
execute | 10.06.2026 03:58:41 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
userCmd | 10.06.2026 03:58:41 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
0xbe21373a | 10.06.2026 03:58:40 | 0,01979653 | 0,00000128 | |||||
approve | 10.06.2026 03:58:33 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
approve | 10.06.2026 03:58:31 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
0x39455d3a | 10.06.2026 03:58:27 | 0ETH | 0,00000149 | |||||
approve | 10.06.2026 03:58:21 | 0ETH | 0,00000123 | |||||
approve | 10.06.2026 03:58:15 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
approve | 10.06.2026 03:58:08 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
approve | 10.06.2026 03:58:02 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
approve | 10.06.2026 03:58:01 | 0ETH | 0,00000138 |
