Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
09.06.2026 23:55:02 | 1 | 107.063 | Mühürlü | |
09.06.2026 23:54:59 | 1 | 326.285 | Mühürlü | |
09.06.2026 23:54:59 | 1 | 106.870 | Mühürlü | |
09.06.2026 23:54:58 | 1 | 92.666 | Mühürlü | |
09.06.2026 23:54:54 | 1 | 232.111 | Mühürlü | |
09.06.2026 23:54:53 | 1 | 92.666 | Mühürlü | |
09.06.2026 23:54:48 | 1 | 92.413 | Mühürlü | |
09.06.2026 23:54:46 | 1 | 160.212 | Mühürlü | |
09.06.2026 23:54:45 | 1 | 385.147 | Mühürlü | |
09.06.2026 23:54:43 | 1 | 92.413 | Mühürlü | |
09.06.2026 23:54:42 | 1 | 105.869 | Mühürlü | |
09.06.2026 23:54:38 | 1 | 92.407 | Mühürlü | |
09.06.2026 23:54:35 | 1 | 105.817 | Mühürlü | |
09.06.2026 23:54:34 | 1 | 147.828 | Mühürlü | |
09.06.2026 23:54:33 | 1 | 143.137 | Mühürlü | |
09.06.2026 23:54:28 | 0 | 0 | Mühürlü | |
09.06.2026 23:54:27 | 1 | 92.437 | Mühürlü | |
09.06.2026 23:54:26 | 1 | 107.263 | Mühürlü | |
09.06.2026 23:54:22 | 1 | 92.431 | Mühürlü | |
09.06.2026 23:54:18 | 2 | 336.720 | Mühürlü |
