Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x58893201 | 09.06.2026 17:11:33 | 0ETH | 0,00000743 | |||||
transmit | 09.06.2026 15:24:40 | 0ETH | 0,00000831 | |||||
approve | 09.06.2026 14:14:08 | 0ETH | 0,00000414 | |||||
approve | 09.06.2026 17:37:37 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
0x3e5db1ea | 09.06.2026 15:27:53 | 0ETH | 0,00000737 | |||||
0x3e5db1ea | 09.06.2026 15:27:31 | 0ETH | 0,00000592 | |||||
transmit | 09.06.2026 17:09:55 | 0ETH | 0,00000739 | |||||
0x58893201 | 09.06.2026 17:10:42 | 0ETH | 0,00000743 | |||||
0x7e7f0353 | 09.06.2026 14:04:02 | 0ETH | 0,00000988 | |||||
transmit | 09.06.2026 15:29:34 | 0ETH | 0,00000949 | |||||
transmit | 09.06.2026 17:43:45 | 0ETH | 0,000008 | |||||
approve | 09.06.2026 17:09:29 | 0ETH | 0,00000427 | |||||
0xc7d8298c | 09.06.2026 17:46:10 | 0ETH | 0,00000564 | |||||
approve | 09.06.2026 17:07:11 | 0ETH | 0,00000484 | |||||
castVote | 09.06.2026 17:06:55 | 0ETH | 0,00000776 | |||||
approve | 09.06.2026 17:08:42 | 0ETH | 0,00000414 | |||||
setPrices | 09.06.2026 15:27:25 | 0ETH | 0,00000674 | |||||
0x3e5db1ea | 09.06.2026 15:27:51 | 0ETH | 0,00000678 | |||||
approve | 09.06.2026 17:08:25 | 0ETH | 0,00000419 | |||||
0xa18a94d0 | 09.06.2026 17:37:37 | 0ETH | 0,00000929 |
