Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:38:22 10/06/2026 | 2 | 1.054 | 720.913 0,01% | 101,68276 | ||
00:38:20 10/06/2026 | 2 | 953 | 218.105 0,01% | 101,68276 | ||
00:38:19 10/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
00:38:19 10/06/2026 | 2 | 953 | 172.467 0,01% | 101,68276 | ||
00:38:18 10/06/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
00:38:18 10/06/2026 | 2 | 1.214 | 813.525 0,01% | 101,68276 | ||
00:38:16 10/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
00:38:16 10/06/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
00:38:14 10/06/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
00:38:14 10/06/2026 | 2 | 2.007 | 254.329 0,01% | 101,68276 | ||
00:38:13 10/06/2026 | 2 | 5.622 | 119.183 0,01% | 101,68276 | ||
00:38:11 10/06/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
00:38:10 10/06/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
00:38:07 10/06/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
00:38:06 10/06/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
00:38:05 10/06/2026 | 2 | 953 | 301.747 0,01% | 101,68276 | ||
00:38:04 10/06/2026 | 2 | 3.140 | 2.187.900 0,01% | 101,68276 | ||
00:38:04 10/06/2026 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
00:38:01 10/06/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
00:38:01 10/06/2026 | 2 | 881 | 33.566 0,01% | 101,68276 |
