Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:03:25 10/06/2026 | 191 | 0,00032704 | |
06:03:23 10/06/2026 | 142 | 0,00024937 | |
06:03:21 10/06/2026 | 177 | 0,00034297 | |
06:03:19 10/06/2026 | 194 | 0,00029886 | |
06:03:17 10/06/2026 | 225 | 0,00073315 | |
06:03:15 10/06/2026 | 203 | 0,00039934 | |
06:03:13 10/06/2026 | 191 | 0,0003828 | |
06:03:11 10/06/2026 | 237 | 0,0005925 | |
06:03:09 10/06/2026 | 181 | 0,0005377 | |
06:03:07 10/06/2026 | 248 | 0,00043945 | |
06:03:05 10/06/2026 | 239 | 0,00065748 | |
06:03:03 10/06/2026 | 374 | 0,00331612 | |
06:03:01 10/06/2026 | 323 | 0,00203286 | |
06:02:59 10/06/2026 | 240 | 0,00057984 | |
06:02:57 10/06/2026 | 189 | 0,00033687 | |
06:02:55 10/06/2026 | 186 | 0,00031619 | |
06:02:53 10/06/2026 | 224 | 0,00081108 | |
06:02:51 10/06/2026 | 199 | 0,00032816 | |
06:02:49 10/06/2026 | 202 | 0,00097371 | |
06:02:47 10/06/2026 | 157 | 0,00026146 |
