Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.421 | 22:51:16 03/06/2026 | 1.737.297 | 3,125 0,05083655 | 0,00002099 | ||
4.131 | 22:37:59 03/06/2026 | 1.622.264 | 3,125 0,03051915 | 0,00000738 | ||
6.558 | 22:24:31 03/06/2026 | 1.639.158 | 3,125 0,01015981 | 0,00000154 | ||
2.537 | 22:26:56 03/06/2026 | 1.418.316 | 3,125 0,01814439 | 0,00000715 | ||
4.217 | 22:18:27 03/06/2026 | 1.573.726 | 3,125 0,04092926 | 0,0000097 | ||
5.185 | 21:59:47 03/06/2026 | 1.637.499 | 3,125 0,01830166 | 0,00000352 | ||
2.223 | 21:53:58 03/06/2026 | 1.058.267 | 3,125 0,01254735 | 0,00000564 | ||
3.922 | 21:50:25 03/06/2026 | 1.514.557 | 3,125 0,04110215 | 0,00001047 | ||
6.297 | 21:32:13 03/06/2026 | 1.641.296 | 3,125 0,00603848 | 0,00000095 | ||
4.524 | 21:31:39 03/06/2026 | 1.620.272 | 3,125 0,01140667 | 0,00000252 | ||
4.325 | 21:29:36 03/06/2026 | 1.729.201 | 3,125 0,00668808 | 0,00000154 | ||
5.290 | 21:28:27 03/06/2026 | 1.630.258 | 3,125 0,01938978 | 0,00000366 | ||
6.265 | 21:21:31 03/06/2026 | 1.657.036 | 3,125 0,0120987 | 0,00000193 | ||
3.825 | 21:19:20 03/06/2026 | 1.709.111 | 3,125 0,02030756 | 0,0000053 | ||
3.964 | 21:14:26 03/06/2026 | 1.617.295 | 3,125 0,03338736 | 0,00000842 | ||
3.879 | 21:06:21 03/06/2026 | 1.577.392 | 3,125 0,04854712 | 0,00001251 | ||
4.037 | 20:34:30 03/06/2026 | 1.735.404 | 3,125 0,02364971 | 0,00000585 | ||
4.147 | 20:21:50 03/06/2026 | 1.571.858 | 3,125 0,02264764 | 0,00000546 | ||
4.084 | 20:14:54 03/06/2026 | 1.582.325 | 3,125 0,03283794 | 0,00000804 | ||
5.936 | 19:59:30 03/06/2026 | 1.712.275 | 3,125 0,00954582 | 0,0000016 |
