Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:40:19 10/06/2026 | 109 | 1 | 58,10329788 | 0,00016713 | ||
04:09:28 10/06/2026 | 1 | 23 | 58,10313075 | 0,00002421 | ||
09:31:25 09/06/2026 | 1 | 3 | 58,01146938 | 0,00000172 | ||
09:36:57 09/06/2026 | 1 | 5 | 58,01076833 | 0,00000246 | ||
09:37:38 09/06/2026 | 1 | 2 | 57,9095556 | 0,00000141 | ||
09:42:55 09/06/2026 | 1 | 4 | 57,9093925 | 0,00000209 | ||
09:54:36 09/06/2026 | 1 | 2 | 57,89904779 | 0,00000144 | ||
10:05:02 09/06/2026 | 1 | 3 | 57,85191794 | 0,00000172 | ||
11:21:45 09/06/2026 | 1 | 11 | 57,85062257 | 0,00001736 | ||
14:03:51 09/06/2026 | 3 | 2 | 57,8344016 | 0,00000559 | ||
11:39:06 09/06/2026 | 1 | 2 | 57,77832408 | 0,00000141 | ||
11:48:37 09/06/2026 | 1 | 4 | 57,77439911 | 0,00000203 | ||
12:29:57 09/06/2026 | 1 | 4 | 57,76110883 | 0,00000206 | ||
12:37:46 09/06/2026 | 1 | 2 | 57,72449682 | 0,00000141 | ||
14:03:51 09/06/2026 | 1 | 8 | 57,72362622 | 0,0000132 | ||
14:08:07 09/06/2026 | 1 | 3 | 57,64895904 | 0,00000173 | ||
14:41:48 09/06/2026 | 1 | 7 | 57,64864893 | 0,00000927 | ||
14:48:49 09/06/2026 | 1 | 2 | 57,57806307 | 0,00000141 | ||
23:48:25 09/06/2026 | 6 | 2 | 57,57714296 | 0,0004585 | ||
00:53:18 10/06/2026 | 1 | 1 | 57,57668446 | 0,00001323 |
