Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 13:45:54 06/06/2026 | 34.995 | 10.000 10,97210964 | 0,14066807 | ||
7 | 13:44:29 06/06/2026 | 2.372 | 10.000 3,852 | 0,55028571 | ||
6 | 13:43:06 06/06/2026 | 7.979 | 10.000 8,96426032 | 1,49404338 | ||
11 | 13:42:16 06/06/2026 | 10.947 | 10.000 9,9561373 | 0,90510339 | ||
15 | 13:40:57 06/06/2026 | 5.513 | 10.000 6,45091336 | 0,43006089 | ||
9 | 13:39:15 06/06/2026 | 3.630 | 10.000 7,7065 | 0,85627777 | ||
9 | 13:38:19 06/06/2026 | 3.446 | 10.000 4,05540611 | 0,45060067 | ||
59 | 13:37:11 06/06/2026 | 17.910 | 10.000 12,69308141 | 0,21513697 | ||
1 | 13:34:16 06/06/2026 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
1.532 | 13:34:08 06/06/2026 | 515.664 | 10.000 44,05872205 | 0,02875895 | ||
2 | 13:32:57 06/06/2026 | 1.087 | 10.000 0,912 | 0,456 | ||
2.315 | 13:32:44 06/06/2026 | 749.856 | 10.000 70,90444867 | 0,03062827 | ||
2 | 13:31:57 06/06/2026 | 1.426 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
7 | 13:31:28 06/06/2026 | 2.420 | 10.000 3,56440001 | 0,5092 | ||
12 | 13:30:49 06/06/2026 | 4.292 | 10.000 5,07395974 | 0,42282997 | ||
1 | 13:29:53 06/06/2026 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE | ||
21 | 13:29:38 06/06/2026 | 9.588 | 10.000 21,66916282 | 1,03186489 | ||
5 | 13:26:02 06/06/2026 | 1.807 | 10.000 0,9893 | 0,19786 | ||
36 | 13:25:47 06/06/2026 | 17.151 | 10.000 9,01883519 | 0,25052319 | ||
6 | 13:24:52 06/06/2026 | 2.952 | 10.000 4,6425 | 0,77375 |
