Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:43:41 09/06/2026 | 3 | 2 | 103.390,44448325 | 1,056 | ||
17:43:41 09/06/2026 | 1 | 1 | 1.012,9757279 | 1 | ||
17:43:41 09/06/2026 | 1 | 4 | 63.808,47361282 | 0,177 | ||
17:43:41 09/06/2026 | 17 | 1 | 28.711,10696459 | 1,2865536 | ||
17:43:41 09/06/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17:43:00 09/06/2026 | 1 | 1 | 1.750,1 | 1 | ||
17:43:00 09/06/2026 | 1 | 2 | 220,11358534 | 0,11358534 | ||
17:43:00 09/06/2026 | 1 | 2 | 196,90849554 | 2 | ||
17:43:00 09/06/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17:42:30 09/06/2026 | 1 | 1 | 2,39061927 | 0,194 | ||
17:42:30 09/06/2026 | 1 | 1 | 1.397,7868375 | 0,7868375 | ||
17:42:30 09/06/2026 | 1 | 2 | 30.191,93006672 | 0,113 | ||
17:42:30 09/06/2026 | 2 | 1 | 861,23969356 | 0,2805 | ||
17:42:30 09/06/2026 | 1 | 1 | 31,7154768 | 0,09649728 | ||
17:42:30 09/06/2026 | 1 | 2 | 409,23504348 | 2,53504348 | ||
17:42:30 09/06/2026 | 1 | 2 | 2.998,4148 | 1 | ||
17:42:30 09/06/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17:41:31 09/06/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
17:41:31 09/06/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
17:41:31 09/06/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
