Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:38:33 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:38:14 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:37:57 09/06/2026 | 1 | 0 | 716 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 2 | 2,048044 | ||
18:37:56 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:37:51 09/06/2026 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 2 | 2,048044 | ||
18:37:46 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:37:35 09/06/2026 | 1 | 0 | 709 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 2 | 2,048044 | ||
18:36:34 09/06/2026 | 1 | 0 | 714 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 2 | 2,048044 | ||
18:36:28 09/06/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 2 | 2,048042 | ||
18:36:18 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:36:05 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:36:01 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:36:00 09/06/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.015.630 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:35:57 09/06/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:35:54 09/06/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 2 | 2,048042 | ||
18:35:37 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:35:30 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:35:10 09/06/2026 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 13 | 2,048273 | ||
18:35:03 09/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:34:43 09/06/2026 | 2 | 0 | 887 | 44.036 0,56% | 8.000.000 | 2 | 2,048088 |
