Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 11:41:23 09/06/2026 | 0,010436 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22:31:06 09/06/2026 | 0,01043309 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10:31:36 09/06/2026 | 0,01042698 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21:01:08 09/06/2026 | 0,01042667 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14:41:01 09/06/2026 | 0,0104264 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23:51:17 09/06/2026 | 0,01042596 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01:41:22 10/06/2026 | 0,01041624 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 00:40:47 10/06/2026 | 0,01041493 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 19:30:56 09/06/2026 | 0,01041233 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23:51:17 09/06/2026 | 0,01041147 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20:31:25 09/06/2026 | 0,01041047 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21:41:00 09/06/2026 | 0,01040076 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23:51:17 09/06/2026 | 0,01040025 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06:40:54 09/06/2026 | 0,01039838 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14:30:53 09/06/2026 | 0,01039702 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18:00:44 09/06/2026 | 0,01039126 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22:40:50 09/06/2026 | 0,01038228 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22:40:50 09/06/2026 | 0,01037973 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09:50:43 09/06/2026 | 0,01037734 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08:00:56 09/06/2026 | 0,01037515 | 0,00021 |
