Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 03:32:20 10/06/2026 | 800 | 0,00000006 | |||||
createOrder | 17:21:55 09/06/2026 | 790 | < 0,00000001 | |||||
0x8c72b608 | 15:15:10 09/06/2026 | 624,499 | 0,00000057 | |||||
-- | 14:50:35 09/06/2026 | 607,93077221 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:00:10 09/06/2026 | 570,70225317 | 0,0000231 | |||||
multicall | 15:49:40 09/06/2026 | 543 | 0,00000003 | |||||
-- | 05:56:50 10/06/2026 | 402 | 0,0000021 | |||||
0x00000187 | 05:49:35 10/06/2026 | 353 | 0,0000699 | |||||
multicall | 03:25:35 10/06/2026 | 344,99999999 | 0,00000008 | |||||
multicall | 00:49:20 10/06/2026 | 343 | 0,00000902 | |||||
multicall | 01:32:20 10/06/2026 | 342,99999999 | 0,00000012 | |||||
0x3110c7b9 | 17:56:55 09/06/2026 | 304,03632246 | 0,00000003 | |||||
-- | 15:10:15 09/06/2026 | 296,09541212 | 0,0000231 | |||||
createOrder | 17:11:00 09/06/2026 | 290 | 0,0028156 | |||||
-- | 15:16:35 09/06/2026 | 227,73781972 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:10:20 09/06/2026 | 227,73781972 | 0,0000231 | |||||
metaRoute | 15:48:55 09/06/2026 | 227 | < 0,00000001 | |||||
0x3110c7b9 | 16:06:05 09/06/2026 | 200 | 0,00000005 | |||||
-- | 15:19:15 09/06/2026 | 200 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:30:10 09/06/2026 | 188,06843685 | 0,0000231 |
