Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 10:44:35 09/06/2026 | 0,30077119 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01:07:25 10/06/2026 | 0,30077012 | 0,00000032 | |||||
-- | 23:52:10 09/06/2026 | 0,30076735 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:57:40 09/06/2026 | 0,30076666 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:17:20 10/06/2026 | 0,30076541 | 0,00000005 | |||||
-- | 02:02:30 10/06/2026 | 0,30076323 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:21:35 09/06/2026 | 0,30076287 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:21:00 09/06/2026 | 0,30076012 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:47:50 09/06/2026 | 0,30075224 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:49:20 09/06/2026 | 0,30075001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:13:50 09/06/2026 | 0,30074945 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:28:05 10/06/2026 | 0,30074896 | 0,00000061 | |||||
-- | 23:34:45 09/06/2026 | 0,30074854 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:05:50 09/06/2026 | 0,30074666 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01:13:55 10/06/2026 | 0,30074426 | 0,00000003 | |||||
-- | 12:38:30 09/06/2026 | 0,30074159 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:27:45 09/06/2026 | 0,3007382 | 0,00000001 | |||||
-- | 00:52:15 10/06/2026 | 0,30073768 | 0,00000058 | |||||
-- | 14:22:05 09/06/2026 | 0,30073645 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:44:40 10/06/2026 | 0,30073621 | 0,00000122 |
