Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 01:05:15 09/06/2026 | 0,30071738 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:49:35 09/06/2026 | 0,30071713 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:54:10 09/06/2026 | 0,30070834 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:17:05 09/06/2026 | 0,30070821 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:09:15 09/06/2026 | 0,30070686 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:30:05 09/06/2026 | 0,30070671 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:13:15 09/06/2026 | 0,30070587 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:46:15 09/06/2026 | 0,30070011 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:38:55 09/06/2026 | 0,30069546 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:26:30 09/06/2026 | 0,30069447 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:49:15 09/06/2026 | 0,30069429 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:49:45 09/06/2026 | 0,30069402 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:14:20 09/06/2026 | 0,30069285 | 0,00000008 | |||||
-- | 04:51:40 09/06/2026 | 0,30069169 | 0,00000004 | |||||
-- | 10:54:30 09/06/2026 | 0,30069145 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:13:45 09/06/2026 | 0,30069113 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:36:25 09/06/2026 | 0,3006908 | 0,00000021 | |||||
-- | 22:52:00 09/06/2026 | 0,30068493 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:40:35 09/06/2026 | 0,30068493 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:49:00 09/06/2026 | 0,30068266 | < 0,00000001 |
