Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
08:04:31 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000604 | ||
08:04:19 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000662 | ||
08:04:03 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000551 | ||
08:03:59 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000339 | ||
08:03:55 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000543 | ||
08:03:52 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000257 | ||
08:03:48 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000991 | ||
08:03:44 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000158 | ||
08:03:38 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000184 | ||
08:03:34 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011905 | ||
08:03:28 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001158 | ||
08:03:11 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000343 | ||
08:03:01 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000326 | ||
08:02:55 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004443 | ||
08:02:51 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001353 | ||
08:02:37 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012831 | ||
08:02:33 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000689 | ||
08:02:30 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000158 | ||
08:02:02 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000776 | ||
08:01:34 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011911 |
