Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
23:59:34 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000025 | ||
23:59:30 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000264 | ||
23:59:26 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 | ||
23:59:23 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001974 | ||
23:59:19 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000234 | ||
23:59:15 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00002929 | ||
23:59:11 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000234 | ||
23:59:01 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000396 | ||
23:58:51 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000486 | ||
23:58:46 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001022 | ||
23:58:42 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000279 | ||
23:58:38 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000646 | ||
23:58:34 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000157 | ||
23:58:30 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000228 | ||
23:58:26 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
23:58:23 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000336 | ||
23:58:19 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000132 | ||
23:58:15 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001153 | ||
23:58:11 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00014238 | ||
23:58:07 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00003444 |
