Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
22:38:27 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000234 | ||
22:38:23 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000109 | ||
22:38:19 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000157 | ||
22:38:15 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000102 | ||
22:38:10 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011905 | ||
22:38:02 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001657 | ||
22:37:58 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00014524 | ||
22:37:54 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000025 | ||
22:37:50 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000091 | ||
22:37:46 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000133 | ||
22:37:41 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001436 | ||
22:37:33 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000234 | ||
22:37:29 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001245 | ||
22:37:25 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011629 | ||
22:37:17 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
22:37:13 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000966 | ||
22:37:10 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011907 | ||
22:37:06 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000516 | ||
22:37:02 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000302 | ||
22:36:56 09/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 |
