Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:32:49 09/06/2026 | 6 | 4.903.023 9,81% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
18:32:39 09/06/2026 | 5 | 2.010.077 4,03% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
18:32:29 09/06/2026 | 4 | 3.464.240 6,93% | 50.000.000 | 0,00000575 | ||
18:32:19 09/06/2026 | 5 | 2.817.153 5,64% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
18:32:09 09/06/2026 | 5 | 3.254.435 6,51% | 50.000.000 | 0,00000656 | ||
18:31:59 09/06/2026 | 4 | 1.190.642 2,39% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:31:49 09/06/2026 | 4 | 3.232.782 6,47% | 50.000.000 | 0,0000057 | ||
18:31:39 09/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:31:29 09/06/2026 | 15 | 1.622.119 3,25% | 50.000.000 | 0,00000166 | ||
18:31:19 09/06/2026 | 5 | 1.257.812 2,52% | 50.000.000 | 0,00029104 | ||
18:31:09 09/06/2026 | 4 | 1.182.254 2,37% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:30:59 09/06/2026 | 5 | 1.642.811 3,29% | 50.000.000 | 0,00000325 | ||
18:30:49 09/06/2026 | 5 | 1.639.592 3,28% | 50.000.000 | 0,00000324 | ||
18:30:39 09/06/2026 | 6 | 2.649.671 5,3% | 50.000.000 | 0,00000738 | ||
18:30:29 09/06/2026 | 5 | 1.218.536 2,44% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
18:30:19 09/06/2026 | 4 | 1.190.171 2,39% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
18:30:09 09/06/2026 | 4 | 1.334.330 2,67% | 50.000.000 | 0,00000073 | ||
18:29:59 09/06/2026 | 5 | 1.783.611 3,57% | 50.000.000 | 0,00000358 | ||
18:29:49 09/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:29:39 09/06/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
