Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:19:09 09/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:18:59 09/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:18:49 09/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:18:39 09/06/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:18:29 09/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:18:19 09/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:18:09 09/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:17:59 09/06/2026 | 2 | 591.525 1,19% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
12:17:49 09/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:17:39 09/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:17:29 09/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:17:19 09/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:17:09 09/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:16:59 09/06/2026 | 14 | 1.586.505 3,18% | 50.000.000 | 0,00000141 | ||
12:16:49 09/06/2026 | 5 | 1.380.177 2,77% | 50.000.000 | 0,00000078 | ||
12:16:39 09/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:16:29 09/06/2026 | 4 | 2.116.150 4,24% | 50.000.000 | 0,00341011 | ||
12:16:19 09/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:16:09 09/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:15:59 09/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
