Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:58:05 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:58:01 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:57:57 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:57:54 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:57:50 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:57:46 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:57:42 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:57:38 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:57:35 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:57:31 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:57:27 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:57:23 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:57:20 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:57:16 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:57:12 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:57:08 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:57:04 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:57:00 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:56:57 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:56:53 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







