Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:17:37 10/06/2026 | 31 | 13.029.270 32,58% | 40.000.000 | |
00:17:35 10/06/2026 | 32 | 12.935.377 32,34% | 40.000.000 | |
00:17:33 10/06/2026 | 39 | 13.185.026 32,97% | 40.000.000 | |
00:17:31 10/06/2026 | 31 | 13.475.475 33,69% | 40.000.000 | |
00:17:29 10/06/2026 | 40 | 17.551.304 43,88% | 40.000.000 | |
00:17:27 10/06/2026 | 64 | 18.504.929 46,27% | 40.000.000 | |
00:17:25 10/06/2026 | 39 | 12.340.030 30,86% | 40.000.000 | |
00:17:23 10/06/2026 | 22 | 10.079.692 25,2% | 40.000.000 | |
00:17:21 10/06/2026 | 33 | 14.561.795 36,41% | 40.000.000 | |
00:17:19 10/06/2026 | 32 | 12.526.598 31,32% | 40.000.000 | |
00:17:17 10/06/2026 | 29 | 13.809.704 34,53% | 40.000.000 | |
00:17:15 10/06/2026 | 64 | 19.341.009 48,36% | 40.000.000 | |
00:17:13 10/06/2026 | 32 | 11.886.219 29,72% | 40.000.000 | |
00:17:11 10/06/2026 | 19 | 8.378.291 20,95% | 40.000.000 | |
00:17:09 10/06/2026 | 17 | 8.924.992 22,32% | 40.000.000 | |
00:17:07 10/06/2026 | 20 | 8.333.452 20,84% | 40.000.000 | |
00:17:05 10/06/2026 | 20 | 8.609.520 21,53% | 40.000.000 | |
00:17:03 10/06/2026 | 26 | 12.043.951 30,11% | 40.000.000 | |
00:17:01 10/06/2026 | 16 | 7.952.104 19,89% | 40.000.000 | |
00:16:59 10/06/2026 | 20 | 11.703.298 29,26% | 40.000.000 |
