Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 14:14:13 09/06/2026 | 1.012,00807798 | 0,1897583 | |||||
POL transfer | 22:50:06 09/06/2026 | 1.012 | 0,01130372 | |||||
POL transfer | 22:49:09 09/06/2026 | 1.012 | 0,01062816 | |||||
POL transfer | 21:55:12 09/06/2026 | 1.012 | 0,00995226 | |||||
POL transfer | 21:31:43 09/06/2026 | 1.012 | 0,00954337 | |||||
POL transfer | 06:06:25 10/06/2026 | 1.011,75 | 0,0136761 | |||||
POL transfer | 19:03:12 09/06/2026 | 1.011,3375 | 0,01111371 | |||||
POL transfer | 06:44:27 10/06/2026 | 1.010 | 0,00906072 | |||||
POL transfer | 02:10:13 10/06/2026 | 1.010 | 0,00873321 | |||||
POL transfer | 22:52:07 09/06/2026 | 1.010 | 0,00990279 | |||||
POL transfer | 22:51:24 09/06/2026 | 1.010 | 0,01034103 | |||||
POL transfer | 22:46:57 09/06/2026 | 1.010 | 0,00962869 | |||||
POL transfer | 22:46:01 09/06/2026 | 1.010 | 0,00974458 | |||||
POL transfer | 22:44:40 09/06/2026 | 1.010 | 0,01039204 | |||||
POL transfer | 22:43:57 09/06/2026 | 1.010 | 0,01058524 | |||||
POL transfer | 21:28:09 09/06/2026 | 1.010 | 0,01037247 | |||||
POL transfer | 21:27:24 09/06/2026 | 1.010 | 0,01006999 | |||||
POL transfer | 21:26:27 09/06/2026 | 1.010 | 0,01181344 | |||||
POL transfer | 21:08:30 09/06/2026 | 1.010 | 0,00907461 | |||||
POL transfer | 20:38:46 09/06/2026 | 1.010 | 0,01151336 |
