Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 01:23:25 10/06/2026 | 1.000 | 0,00814508 | |||||
POL transfer | 01:21:37 10/06/2026 | 1.000 | 0,00815172 | |||||
POL transfer | 01:20:42 10/06/2026 | 1.000 | 0,00924282 | |||||
POL transfer | 01:19:22 10/06/2026 | 1.000 | 0,00783607 | |||||
POL transfer | 01:15:01 10/06/2026 | 1.000 | 0,00911861 | |||||
POL transfer | 01:15:00 10/06/2026 | 1.000 | 0,00903277 | |||||
POL transfer | 01:10:58 10/06/2026 | 1.000 | 0,00834913 | |||||
POL transfer | 01:10:57 10/06/2026 | 1.000 | 0,00826718 | |||||
POL transfer | 01:08:46 10/06/2026 | 1.000 | 0,00836414 | |||||
POL transfer | 01:07:48 10/06/2026 | 1.000 | 0,00828554 | |||||
POL transfer | 01:06:10 10/06/2026 | 1.000 | 0,00922486 | |||||
POL transfer | 01:06:09 10/06/2026 | 1.000 | 0,009274 | |||||
POL transfer | 01:05:22 10/06/2026 | 1.000 | 0,00869259 | |||||
POL transfer | 01:05:21 10/06/2026 | 1.000 | 0,00856159 | |||||
POL transfer | 01:04:48 10/06/2026 | 1.000 | 0,00791385 | |||||
POL transfer | 01:04:03 10/06/2026 | 1.000 | 0,00856733 | |||||
POL transfer | 01:02:15 10/06/2026 | 1.000 | 0,00807671 | |||||
POL transfer | 00:55:48 10/06/2026 | 1.000 | 0,01077853 | |||||
POL transfer | 00:55:13 10/06/2026 | 1.000 | 0,00915339 | |||||
POL transfer | 00:53:34 10/06/2026 | 1.000 | 0,0083978 |
