Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 20:33:06 09/06/2026 | 766 | 0,01077489 | |||||
POL transfer | 12:19:52 09/06/2026 | 766 | 0,01374122 | |||||
POL transfer | 11:49:45 09/06/2026 | 766 | 0,01459652 | |||||
POL transfer | 12:29:06 09/06/2026 | 765,99312432 | 0,00687568 | |||||
POL transfer | 11:58:49 09/06/2026 | 765,99281386 | 0,00718618 | |||||
POL transfer | 19:41:22 09/06/2026 | 765,55208091 | 0,01364603 | |||||
POL transfer | 12:11:10 09/06/2026 | 765,5 | 0,01029206 | |||||
POL transfer | 12:47:01 09/06/2026 | 765,49203539 | 0,00789736 | |||||
POL transfer | 12:28:24 09/06/2026 | 765,42244235 | 0,00592966 | |||||
POL transfer | 15:36:03 09/06/2026 | 765,02658923 | 0,01365427 | |||||
0x2213bc0b | 04:59:22 10/06/2026 | 765 | 0,19297652 | |||||
aggregate | 15:22:30 09/06/2026 | 765 | 0,17523005 | |||||
POL transfer | 22:13:25 09/06/2026 | 764,9854832 | 0,0071568 | |||||
POL transfer | 04:58:46 10/06/2026 | 764,75 | 0,01361362 | |||||
POL transfer | 22:04:34 09/06/2026 | 764,63757397 | 0,00892412 | |||||
POL transfer | 03:56:43 10/06/2026 | 763,88533289 | 0,00900961 | |||||
modifyLiquidities | 07:51:37 10/06/2026 | 763,02656699 | 0,15362298 | |||||
POL transfer | 00:47:03 10/06/2026 | 762,89199732 | 0,01276383 | |||||
POL transfer | 23:35:55 09/06/2026 | 762,53567683 | 0,00853994 | |||||
POL transfer | 23:36:21 09/06/2026 | 762,52836804 | 0,00729339 |
