Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate | 22:11:46 09/06/2026 | 0POL | 0,48179121 | |||||
claimInterest | 22:11:46 09/06/2026 | 0POL | 0,12017262 | |||||
claimInterest | 22:11:46 09/06/2026 | 0POL | 0,12004199 | |||||
approve | 22:11:46 09/06/2026 | 0POL | 0,03636809 | |||||
transfer | 22:11:46 09/06/2026 | 0POL | 0,03125927 | |||||
claimInterest | 22:11:46 09/06/2026 | 0POL | 0,12604359 | |||||
0x3829cab1 | 22:11:46 09/06/2026 | 0POL | 0,11624899 | |||||
POL transfer | 22:11:46 09/06/2026 | 5 | 0,4805034 | |||||
claimInterest | 22:11:46 09/06/2026 | 0POL | 0,12748649 | |||||
0xd9f0f7f5 | 22:11:46 09/06/2026 | 0POL | 0,15622936 | |||||
0x5638f1f3 | 22:11:46 09/06/2026 | 0POL | 0,08715156 | |||||
approve | 22:11:46 09/06/2026 | 0POL | 0,02397874 | |||||
0x3829cab1 | 22:11:46 09/06/2026 | 0POL | 0,14137288 | |||||
0x3829cab1 | 22:11:46 09/06/2026 | 0POL | 0,13809619 | |||||
approve | 22:11:46 09/06/2026 | 0POL | 0,02067235 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22:11:46 09/06/2026 | 0POL | 0,42531977 | |||||
harvest | 22:11:46 09/06/2026 | 0POL | 0,09118968 | |||||
0x3829cab1 | 22:11:46 09/06/2026 | 0POL | 0,14137288 | |||||
claimInterest | 22:11:46 09/06/2026 | 0POL | 0,15329419 | |||||
transfer | 22:11:46 09/06/2026 | 0POL | 0,04009079 |
