Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:04:13 10/06/2026 | 8 | 6.564 | 999.761 2,5% | < 0,000001 | ||
01:04:11 10/06/2026 | 8 | 5.435 | 1.138.641 2,85% | < 0,000001 | ||
01:04:09 10/06/2026 | 10 | 5.897 | 1.218.365 3,05% | < 0,000001 | ||
01:04:07 10/06/2026 | 10 | 6.761 | 1.384.720 3,47% | < 0,000001 | ||
01:04:05 10/06/2026 | 8 | 6.721 | 1.030.597 2,58% | < 0,000001 | ||
01:04:03 10/06/2026 | 10 | 7.655 | 1.288.449 3,23% | < 0,000001 | ||
01:04:01 10/06/2026 | 16 | 8.812 | 3.261.337 8,16% | < 0,000001 | ||
01:03:59 10/06/2026 | 14 | 8.380 | 2.288.304 5,73% | < 0,000001 | ||
01:03:57 10/06/2026 | 9 | 4.978 | 1.008.849 2,53% | < 0,000001 | ||
01:03:55 10/06/2026 | 10 | 7.451 | 1.215.020 3,04% | < 0,000001 | ||
01:03:53 10/06/2026 | 15 | 8.381 | 3.360.279 8,41% | < 0,000001 | ||
01:03:51 10/06/2026 | 13 | 15.881 | 3.113.105 7,79% | < 0,000001 | ||
01:03:49 10/06/2026 | 10 | 7.999 | 1.468.604 3,68% | < 0,000001 | ||
01:03:47 10/06/2026 | 14 | 11.480 | 3.463.091 8,66% | < 0,000001 | ||
01:03:45 10/06/2026 | 11 | 9.588 | 2.073.419 5,19% | < 0,000001 | ||
01:03:43 10/06/2026 | 9 | 12.490 | 2.017.835 5,05% | < 0,000001 | ||
01:03:41 10/06/2026 | 17 | 8.394 | 2.270.040 5,68% | < 0,000001 | ||
01:03:39 10/06/2026 | 10 | 9.673 | 1.931.406 4,83% | < 0,000001 | ||
01:03:37 10/06/2026 | 10 | 10.273 | 1.919.544 4,8% | < 0,000001 | ||
01:03:35 10/06/2026 | 7 | 7.674 | 1.147.255 2,87% | < 0,000001 |
