Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 20:08:19 09/06/2026 | 0,00016 | < 0,00000001 | |||||
execute | 17:50:43 09/06/2026 | 0,00016 | 0,0000002 | |||||
execute | 08:56:33 09/06/2026 | 0,00016 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 00:40:11 10/06/2026 | 0,00016 | 0,00000006 | |||||
deposit | 00:41:43 10/06/2026 | 0,00016 | 0,00000006 | |||||
deposit | 00:58:15 10/06/2026 | 0,00016 | 0,00000007 | |||||
deposit | 01:58:09 10/06/2026 | 0,00016 | 0,00000005 | |||||
swap | 14:36:45 09/06/2026 | 0,00016 | < 0,00000001 | |||||
execute | 19:36:33 09/06/2026 | 0,00016 | 0,00000022 | |||||
deposit | 21:02:15 09/06/2026 | 0,00016 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 16:56:23 09/06/2026 | 0,00016 | 0,00000005 | |||||
deposit | 16:53:25 09/06/2026 | 0,00016 | 0,00000005 | |||||
deposit | 00:55:23 10/06/2026 | 0,00016 | 0,00000005 | |||||
swap | 20:08:09 09/06/2026 | 0,00015971 | 0,00000001 | |||||
deposit | 00:52:57 10/06/2026 | 0,00015927 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 17:08:01 09/06/2026 | 0,00015914 | 0,00000013 | |||||
deposit | 01:15:21 10/06/2026 | 0,000159 | 0,00000003 | |||||
deposit | 16:49:45 09/06/2026 | 0,000159 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 18:41:37 09/06/2026 | 0,000159 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 02:04:37 10/06/2026 | 0,000159 | 0,00000005 |
