Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 01:50:15 10/06/2026 | 0,00017 | 0,00000005 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 02:49:07 10/06/2026 | 0,00017 | 0,00000003 | |||||
deposit | 00:38:39 10/06/2026 | 0,00017 | 0,00000006 | |||||
deposit | 01:41:49 10/06/2026 | 0,00017 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 17:36:27 09/06/2026 | 0,00016957 | 0,00000011 | |||||
exactInput | 13:48:01 09/06/2026 | 0,00016914 | < 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 13:48:45 09/06/2026 | 0,00016914 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01:01:59 10/06/2026 | 0,000169 | 0,00000008 | |||||
deposit | 01:21:47 10/06/2026 | 0,000169 | 0,00000008 | |||||
deposit | 01:29:49 10/06/2026 | 0,000169 | 0,00000005 | |||||
deposit | 01:48:25 10/06/2026 | 0,000169 | 0,00000005 | |||||
swap | 18:24:03 09/06/2026 | 0,0001685 | < 0,00000001 | |||||
swap | 18:24:39 09/06/2026 | 0,0001685 | < 0,00000001 | |||||
swap | 18:29:07 09/06/2026 | 0,0001685 | < 0,00000001 | |||||
swap | 18:25:15 09/06/2026 | 0,0001685 | < 0,00000001 | |||||
swap | 18:24:25 09/06/2026 | 0,0001685 | < 0,00000001 | |||||
swap | 18:24:43 09/06/2026 | 0,0001685 | < 0,00000001 | |||||
swap | 18:25:05 09/06/2026 | 0,0001685 | < 0,00000001 | |||||
swap | 18:24:35 09/06/2026 | 0,0001685 | < 0,00000001 | |||||
swap | 18:25:19 09/06/2026 | 0,0001685 | < 0,00000001 |
