Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:22:44 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:43 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:42 10/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:22:41 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:40 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:39 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:38 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:37 10/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
00:22:36 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:35 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:34 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:33 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:32 10/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
00:22:31 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:30 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:29 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:28 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:27 10/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:22:26 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:25 10/06/2026 | 1 | 0OKB |
