Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:59:56 09/06/2026 | 3 | 0,00000286 | ||
12:59:55 09/06/2026 | 3 | 0,00000442 | ||
12:59:54 09/06/2026 | 2 | 0,00000649 | ||
12:59:53 09/06/2026 | 5 | 0,00000841 | ||
12:59:52 09/06/2026 | 7 | 0,00002876 | ||
12:59:51 09/06/2026 | 4 | 0,00001028 | ||
12:59:50 09/06/2026 | 5 | 0,00000682 | ||
12:59:49 09/06/2026 | 4 | 0,00002417 | ||
12:59:48 09/06/2026 | 3 | 0,0000016 | ||
12:59:47 09/06/2026 | 9 | 0,00004721 | ||
12:59:46 09/06/2026 | 4 | 0,00001835 | ||
12:59:45 09/06/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
12:59:44 09/06/2026 | 3 | 0,00000805 | ||
12:59:43 09/06/2026 | 6 | 0,00001193 | ||
12:59:42 09/06/2026 | 4 | 0,00000444 | ||
12:59:41 09/06/2026 | 9 | 0,00003997 | ||
12:59:40 09/06/2026 | 4 | 0,00034009 | ||
12:59:39 09/06/2026 | 5 | 0,00000334 | ||
12:59:38 09/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:37 09/06/2026 | 5 | 0,00001437 |
