Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d01 | 00:18:26 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000083 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:18:26 10/06/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 00:18:25 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
approve | 00:18:25 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000109 | |||||
0xf858ac72 | 00:18:25 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000401 | |||||
0xf858ac72 | 00:18:25 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000334 | |||||
0xf858ac72 | 00:18:25 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000334 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:18:25 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000905 | |||||
swap | 00:18:25 10/06/2026 | 0OKB | 0,0000015 | |||||
0x02000d01 | 00:18:25 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000083 | |||||
exactInputSingle | 00:18:25 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:18:25 10/06/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 00:18:24 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
transferWithAuthorization | 00:18:24 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
0x02000d01 | 00:18:24 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000083 | |||||
exactOutputSingle | 00:18:24 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000429 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:18:24 10/06/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 00:18:23 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000069 | |||||
mining | 00:18:23 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
exactOutputSingle | 00:18:23 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000433 |
