区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 23:34:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 23:34:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 23:33:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 23:33:57 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 22 | 2.048462 | ||
2026/06/09 23:33:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 23:33:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 23:33:13 | 1 | 0 | 650 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 13 | 2.048273 | ||
2026/06/09 23:32:28 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2 | 2.048042 | ||
2026/06/09 23:32:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 23:31:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 23:31:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 23:31:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 23:30:54 | 20 | 0 | 2,807 | 420,099 5.26% | 8,000,000 | 9.600094 | 2.052032 | ||
2026/06/09 23:30:00 | 2 | 0 | 766 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 12 | 2.048504 | ||
2026/06/09 23:29:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 23:29:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 23:29:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 23:29:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 23:29:13 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 23:29:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
