区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 17:11:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,824,372 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 17:11:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,795,277 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 17:11:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,824,401 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 17:11:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,853,553 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 17:11:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,824,429 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 17:10:54 | 7 | 0 | 1,343 | 147,000 0.5% | 29,853,581 | 40 | 2.005879 | ||
2026/06/09 17:10:49 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,882,762 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 17:10:40 | 1 | 0 | 665 | 21,000 0.08% | 29,853,610 | 1 | 2.000021 | ||
2026/06/09 17:10:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,882,791 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 17:09:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,853,639 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 17:09:38 | 1 | 0 | 805 | 234,403 0.79% | 29,882,820 | 1.153779 | 2.00027 | ||
2026/06/09 17:09:33 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,853,668 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 17:09:02 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,882,849 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 17:08:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,853,696 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 17:08:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,877 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 17:08:09 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,087 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 17:08:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,325 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 17:07:47 | 11 | 0 | 1,788 | 231,000 0.78% | 29,970,592 | 1.099999 | 2.000254 | ||
2026/06/09 17:07:06 | 0 | 0 | 540 | 0 | 29,941,354 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/09 17:06:32 | 4 | 0 | 998 | 84,000 0.29% | 29,912,144 | 242 | 2.020328 |
