区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 05:16:38 | 1 | 666 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.093976 | 0.000118 | ||
2026/06/10 05:16:34 | 1 | 1,023 | 141,491 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014774 | 0.0001 | ||
2026/06/10 05:16:25 | 1 | 1,311 | 155,200 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014754 | 0.00011 | ||
2026/06/10 05:16:18 | 1 | 678 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 205.845878 | 0.003025 | ||
2026/06/10 05:16:14 | 1 | 666 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.093816 | 0.000118 | ||
2026/06/10 05:16:13 | 1 | 728 | 27,929 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.376 | 0.000085 | ||
2026/06/10 05:16:05 | 1 | 728 | 25,783 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.376 | 0.000078 | ||
2026/06/10 05:16:05 | 1 | 728 | 27,866 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.376 | 0.000085 | ||
2026/06/10 05:15:59 | 2 | 840 | 48,929 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.336327 | 0.000148 | ||
2026/06/10 05:15:55 | 8 | 2,997 | 359,489 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014754 | 0.000255 | ||
2026/06/10 05:15:55 | 1 | 678 | 21,525 0.01% | 281,474,976,710,655 | 37 | 0.000557 | ||
2026/06/10 05:15:54 | 2 | 1,167 | 89,867 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014755 | 0.000063 | ||
2026/06/10 05:15:54 | 1 | 728 | 25,757 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.376 | 0.000078 | ||
2026/06/10 05:15:54 | 1 | 666 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.093833 | 0.000118 | ||
2026/06/10 05:15:54 | 4 | 1,209 | 110,548 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.148266 | 0.00063 | ||
2026/06/10 05:15:52 | 1 | 666 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.093816 | 0.000118 | ||
2026/06/10 05:15:49 | 1 | 728 | 35,432 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.376 | 0.000108 | ||
2026/06/10 05:15:43 | 1 | 727 | 35,432 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.238 | 0.000105 | ||
2026/06/10 05:15:39 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000028 | ||
2026/06/10 05:15:39 | 1 | 728 | 31,034 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.376 | 0.000095 |
