区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 03:31:10 | 2 | 1,240 | 523,586 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.586204 | 0.000581 | ||
2026/06/10 03:31:09 | 2 | 1,325 | 358,196 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.313576 | 0.000329 | ||
2026/06/10 03:31:09 | 3 | 1,709 | 444,866 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.026441 | 0.000631 | ||
2026/06/10 03:31:08 | 4 | 2,008 | 915,392 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.098579 | 0.001344 | ||
2026/06/10 03:31:08 | 5 | 2,112 | 887,919 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.238235 | 0.000769 | ||
2026/06/10 03:31:07 | 1 | 941 | 69,359 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.479391 | 0.00012 | ||
2026/06/10 03:31:07 | 6 | 2,360 | 1,306,863 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.098374 | 0.006493 | ||
2026/06/10 03:31:07 | 2 | 1,325 | 324,297 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.601219 | 0.00059 | ||
2026/06/10 03:31:06 | 2 | 1,325 | 519,650 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.121641 | 0.000408 | ||
2026/06/10 03:31:06 | 1 | 942 | 235,027 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.112044 | 0.00117 | ||
2026/06/10 03:31:06 | 1 | 884 | 328,244 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.273282 | 0.000292 | ||
2026/06/10 03:31:05 | 2 | 1,325 | 164,379 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.359311 | 0.000271 | ||
2026/06/10 03:31:05 | 4 | 2,398 | 991,903 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.940197 | 0.001347 | ||
2026/06/10 03:31:05 | 3 | 1,709 | 581,179 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.667491 | 0.000678 | ||
2026/06/10 03:31:04 | 2 | 1,325 | 345,142 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.644902 | 0.000639 | ||
2026/06/10 03:31:04 | 2 | 1,268 | 655,947 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.255688 | 0.001035 | ||
2026/06/10 03:31:04 | 1 | 941 | 89,689 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.32427 | 0.000145 | ||
2026/06/10 03:31:04 | 3 | 1,709 | 554,914 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.612347 | 0.000626 | ||
2026/06/10 03:31:03 | 4 | 1,931 | 945,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.396072 | 0.000923 | ||
2026/06/10 03:31:03 | 5 | 2,477 | 1,061,893 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.207218 | 0.00164 |
