区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 11:28:00 | 16 | 11,204 | 3,809,208 22.41% | 17,000,000 | 0.143239 | 0.000545 | ||
2026/06/09 11:27:55 | 15 | 11,055 | 8,014,852 47.15% | 16,999,984 | 0.060185 | 0.000482 | ||
2026/06/09 11:27:50 | 10 | 11,962 | 2,688,537 15.84% | 16,983,400 | 0.632543 | 0.0017 | ||
2026/06/09 11:27:45 | 1 | 1,167 | 1,469,434 8.65% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 11:27:40 | 10 | 8,274 | 7,921,556 46.6% | 17,000,000 | 0.009011 | 0.000071 | ||
2026/06/09 11:27:35 | 5 | 6,038 | 2,137,964 12.58% | 17,000,000 | 0.21398 | 0.000457 | ||
2026/06/09 11:27:30 | 11 | 12,171 | 3,157,069 18.58% | 17,000,000 | 0.192815 | 0.000608 | ||
2026/06/09 11:27:25 | 21 | 14,761 | 10,219,614 60.12% | 17,000,000 | 0.040956 | 0.000418 | ||
2026/06/09 11:27:20 | 3 | 3,259 | 2,026,746 11.93% | 17,000,000 | 0.00001 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 11:27:15 | 19 | 17,383 | 8,640,642 50.83% | 17,000,000 | 0.183359 | 0.001584 | ||
2026/06/09 11:27:10 | 11 | 8,276 | 2,083,441 12.26% | 17,000,000 | 0.2864 | 0.000596 | ||
2026/06/09 11:27:05 | 12 | 8,401 | 2,250,350 13.24% | 17,000,000 | 0.168906 | 0.00038 | ||
2026/06/09 11:27:00 | 17 | 11,941 | 7,942,156 46.72% | 17,000,000 | 0.03785 | 0.0003 | ||
2026/06/09 11:26:55 | 5 | 5,063 | 462,990 2.73% | 16,999,984 | 0.33659 | 0.000155 | ||
2026/06/09 11:26:50 | 20 | 15,058 | 4,381,716 25.8% | 16,983,400 | 0.171628 | 0.000752 | ||
2026/06/09 11:26:45 | 11 | 6,754 | 1,780,640 10.48% | 17,000,000 | 0.036024 | 0.000064 | ||
2026/06/09 11:26:40 | 8 | 27,410 | 8,289,404 48.77% | 17,000,000 | 0.097482 | 0.000808 | ||
2026/06/09 11:26:35 | 9 | 5,374 | 1,931,526 11.37% | 17,000,000 | 0.029893 | 0.000057 | ||
2026/06/09 11:26:30 | 18 | 11,973 | 4,089,808 24.06% | 17,000,000 | 0.106781 | 0.000436 | ||
2026/06/09 11:26:25 | 13 | 9,029 | 2,465,609 14.51% | 17,000,000 | 0.154071 | 0.000379 |
