交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 21:41:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/09 21:41:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/09 21:41:39 | 更新 IBC 客户端 | -- | -- | ||||
2026/06/09 21:41:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/09 21:41:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/09 21:41:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/09 21:41:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/09 21:41:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/09 21:41:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/09 21:41:05 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/09 21:41:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/09 21:40:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/09 21:40:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/09 21:40:53 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/06/09 21:40:47 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/09 21:40:47 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/09 21:40:42 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/09 21:40:30 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/09 21:40:19 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/09 21:39:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
