区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 22:31:29 | 8 | 6,475,182 12.96% | 50,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/06/09 22:31:19 | 8 | 8,476,306 16.96% | 50,000,000 | 0.00000266 | ||
2026/06/09 22:31:09 | 8 | 10,081,211 20.17% | 50,000,000 | 0.00000133 | ||
2026/06/09 22:30:59 | 4 | 4,536,720 9.08% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/09 22:30:49 | 13 | 5,904,974 11.81% | 50,000,000 | 0.00000524 | ||
2026/06/09 22:30:39 | 8 | 7,595,779 15.2% | 50,000,000 | 0.00000139 | ||
2026/06/09 22:30:29 | 8 | 3,705,666 7.42% | 50,000,000 | 0.00000053 | ||
2026/06/09 22:30:19 | 4 | 4,996,862 10% | 50,000,000 | 0.00000053 | ||
2026/06/09 22:30:09 | 4 | 1,184,647 2.37% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/06/09 22:29:59 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/06/09 22:29:49 | 5 | 1,317,473 2.64% | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/06/09 22:29:39 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/06/09 22:29:29 | 5 | 1,214,518 2.43% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/06/09 22:29:19 | 5 | 1,203,330 2.41% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/06/09 22:29:09 | 5 | 1,211,718 2.43% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/06/09 22:28:59 | 4 | 1,184,647 2.37% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/06/09 22:28:49 | 5 | 1,211,718 2.43% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/06/09 22:28:39 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/06/09 22:28:29 | 6 | 3,191,874 6.39% | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/06/09 22:28:19 | 5 | 2,220,391 4.45% | 50,000,000 | 0.00000014 |
