区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/09 22:33:03 | 27 | 12,098,511 30.25% | 40,000,000 | |
2026/06/09 22:33:01 | 32 | 10,560,422 26.41% | 40,000,000 | |
2026/06/09 22:32:59 | 30 | 9,286,690 23.22% | 40,000,000 | |
2026/06/09 22:32:57 | 25 | 8,079,376 20.2% | 40,000,000 | |
2026/06/09 22:32:55 | 35 | 9,657,783 24.15% | 40,000,000 | |
2026/06/09 22:32:53 | 28 | 8,561,380 21.41% | 40,000,000 | |
2026/06/09 22:32:51 | 36 | 11,106,245 27.77% | 40,000,000 | |
2026/06/09 22:32:49 | 30 | 13,211,049 33.03% | 40,000,000 | |
2026/06/09 22:32:47 | 34 | 10,393,005 25.99% | 40,000,000 | |
2026/06/09 22:32:45 | 39 | 16,359,826 40.9% | 40,000,000 | |
2026/06/09 22:32:43 | 38 | 16,358,185 40.9% | 40,000,000 | |
2026/06/09 22:32:41 | 39 | 12,934,870 32.34% | 40,000,000 | |
2026/06/09 22:32:39 | 96 | 24,720,519 61.81% | 40,000,000 | |
2026/06/09 22:32:37 | 26 | 8,981,682 22.46% | 40,000,000 | |
2026/06/09 22:32:35 | 35 | 10,530,622 26.33% | 40,000,000 | |
2026/06/09 22:32:33 | 34 | 9,275,077 23.19% | 40,000,000 | |
2026/06/09 22:32:31 | 27 | 9,027,137 22.57% | 40,000,000 | |
2026/06/09 22:32:29 | 36 | 15,917,264 39.8% | 40,000,000 | |
2026/06/09 22:32:27 | 40 | 18,519,219 46.3% | 40,000,000 | |
2026/06/09 22:32:25 | 66 | 18,503,176 46.26% | 40,000,000 |
