区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/10 02:46:23 | 19 | 5,906,819 14.77% | 40,000,000 | |
2026/06/10 02:46:21 | 16 | 4,474,318 11.19% | 40,000,000 | |
2026/06/10 02:46:19 | 18 | 6,933,375 17.34% | 40,000,000 | |
2026/06/10 02:46:17 | 21 | 5,540,185 13.86% | 40,000,000 | |
2026/06/10 02:46:15 | 20 | 4,977,951 12.45% | 40,000,000 | |
2026/06/10 02:46:13 | 51 | 6,007,023 15.02% | 40,000,000 | |
2026/06/10 02:46:11 | 48 | 5,685,988 14.22% | 40,000,000 | |
2026/06/10 02:46:09 | 53 | 6,308,252 15.78% | 40,000,000 | |
2026/06/10 02:46:07 | 48 | 6,227,972 15.57% | 40,000,000 | |
2026/06/10 02:46:05 | 50 | 6,029,817 15.08% | 40,000,000 | |
2026/06/10 02:46:03 | 20 | 5,559,816 13.9% | 40,000,000 | |
2026/06/10 02:46:01 | 29 | 8,878,983 22.2% | 40,000,000 | |
2026/06/10 02:45:59 | 25 | 6,380,499 15.96% | 40,000,000 | |
2026/06/10 02:45:57 | 26 | 7,408,102 18.53% | 40,000,000 | |
2026/06/10 02:45:55 | 17 | 4,812,575 12.04% | 40,000,000 | |
2026/06/10 02:45:53 | 21 | 7,322,281 18.31% | 40,000,000 | |
2026/06/10 02:45:51 | 30 | 7,729,639 19.33% | 40,000,000 | |
2026/06/10 02:45:49 | 40 | 10,522,965 26.31% | 40,000,000 | |
2026/06/10 02:45:47 | 20 | 5,172,461 12.94% | 40,000,000 | |
2026/06/10 02:45:45 | 18 | 5,608,432 14.03% | 40,000,000 |
