区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/10 01:06:39 | 28 | 7,935,065 19.84% | 40,000,000 | |
2026/06/10 01:06:37 | 22 | 5,710,524 14.28% | 40,000,000 | |
2026/06/10 01:06:35 | 38 | 7,362,391 18.41% | 40,000,000 | |
2026/06/10 01:06:33 | 31 | 10,188,248 25.48% | 40,000,000 | |
2026/06/10 01:06:31 | 43 | 10,958,919 27.4% | 40,000,000 | |
2026/06/10 01:06:29 | 41 | 11,046,407 27.62% | 40,000,000 | |
2026/06/10 01:06:27 | 46 | 10,537,167 26.35% | 40,000,000 | |
2026/06/10 01:06:25 | 34 | 11,848,170 29.63% | 40,000,000 | |
2026/06/10 01:06:23 | 35 | 8,937,200 22.35% | 40,000,000 | |
2026/06/10 01:06:21 | 29 | 9,189,756 22.98% | 40,000,000 | |
2026/06/10 01:06:19 | 28 | 5,810,322 14.53% | 40,000,000 | |
2026/06/10 01:06:17 | 34 | 7,756,459 19.4% | 40,000,000 | |
2026/06/10 01:06:15 | 44 | 6,269,502 15.68% | 40,000,000 | |
2026/06/10 01:06:13 | 23 | 14,738,378 36.85% | 40,000,000 | |
2026/06/10 01:06:11 | 28 | 6,686,042 16.72% | 40,000,000 | |
2026/06/10 01:06:09 | 31 | 7,625,390 19.07% | 40,000,000 | |
2026/06/10 01:06:07 | 41 | 10,092,400 25.24% | 40,000,000 | |
2026/06/10 01:06:05 | 34 | 9,237,185 23.1% | 40,000,000 | |
2026/06/10 01:06:03 | 29 | 12,510,677 31.28% | 40,000,000 | |
2026/06/10 01:06:01 | 31 | 10,024,203 25.07% | 40,000,000 |
