| 交易哈希 | 輸入 | 輸出 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
處理中(2026/06/05 03:47:54) | 2026/06/05 03:47:54 | 1 inputs 0.0002175 | 2 outputs 0.00020744 | 0.00001006 |
處理中(2026/06/05 03:47:54) | 2026/06/05 03:47:54 | 1 inputs 0.00008025 | 2 outputs 0.00007019 | 0.00001006 |
處理中(2026/06/05 03:47:51) | 2026/06/05 03:47:51 | 1 inputs 0.72261984 | 1 outputs 0.72253927 | 0.00008057 |
處理中(2026/06/05 03:47:48) | 2026/06/05 03:47:48 | 1 inputs 0.00025857 | 1 outputs 0.00025044 | 0.00000813 |
處理中(2026/06/05 03:47:45) | 2026/06/05 03:47:45 | 1 inputs 0.16740474 | 4 outputs 0.16739238 | 0.00001236 |
處理中(2026/06/05 03:47:42) | 2026/06/05 03:47:42 | 1 inputs 0.0066713 | 1 outputs 0.00666384 | 0.00000746 |
處理中(2026/06/05 03:47:40) | 2026/06/05 03:47:40 | 1 inputs 0.74368083 | 1 outputs 0.74361141 | 0.00006942 |
處理中(2026/06/05 03:47:31) | 2026/06/05 03:47:31 | 1 inputs 0.00106761 | 2 outputs 0.00103055 | 0.00003706 |
處理中(2026/06/05 03:47:31) | 2026/06/05 03:47:31 | 1 inputs 0.00105958 | 2 outputs 0.00102254 | 0.00003704 |
處理中(2026/06/05 03:47:31) | 2026/06/05 03:47:31 | 1 inputs 0.00140229 | 2 outputs 0.00136691 | 0.00003538 |
處理中(2026/06/05 03:47:31) | 2026/06/05 03:47:31 | 1 inputs 0.00099202 | 2 outputs 0.00095496 | 0.00003706 |
處理中(2026/06/05 03:47:31) | 2026/06/05 03:47:31 | 1 inputs 0.00100675 | 2 outputs 0.00096969 | 0.00003706 |
處理中(2026/06/05 03:47:31) | 2026/06/05 03:47:31 | 1 inputs 0.00118836 | 2 outputs 0.0011513 | 0.00003706 |
處理中(2026/06/05 03:47:12) | 2026/06/05 03:47:12 | 1 inputs 0.00146409 | 1 outputs 0.00144653 | 0.00001756 |
處理中(2026/06/05 03:47:11) | 2026/06/05 03:47:11 | 1 inputs 1.44351172 | 1 outputs 1.44349094 | 0.00002078 |
處理中(2026/06/05 03:47:09) | 2026/06/05 03:47:09 | 1 inputs 0.40412418 | 1 outputs 0.40410431 | 0.00001987 |
處理中(2026/06/05 03:47:03) | 2026/06/05 03:47:03 | 1 inputs 0.85592583 | 2 outputs 0.85592418 | 0.00000165 |
處理中(2026/06/05 03:47:03) | 2026/06/05 03:47:03 | 1 inputs 0.00025785 | 1 outputs 0.00025343 | 0.00000442 |
處理中(2026/06/05 03:47:01) | 2026/06/05 03:47:01 | 1 inputs 0.00372891 | 1 outputs 0.00372465 | 0.00000426 |
處理中(2026/06/05 03:47:00) | 2026/06/05 03:47:00 | 1 inputs 0.73577148 | 1 outputs 0.73571236 | 0.00005912 |
