大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 07:25:58 | 1 | 2 | 58.41910211 | 0.00000142 | ||
2026/06/09 08:11:55 | 1 | 8 | 58.41791472 | 0.00002052 | ||
2026/06/09 09:05:12 | 1 | 10 | 58.10595362 | 0.00001206 | ||
2026/06/09 09:31:25 | 1 | 3 | 58.01146938 | 0.00000172 | ||
2026/06/09 09:36:57 | 1 | 5 | 58.01076833 | 0.00000246 | ||
2026/06/09 09:37:38 | 1 | 2 | 57.9095556 | 0.00000141 | ||
2026/06/09 09:42:55 | 1 | 4 | 57.9093925 | 0.00000209 | ||
2026/06/09 09:54:36 | 1 | 2 | 57.89904779 | 0.00000144 | ||
2026/06/09 10:05:02 | 1 | 3 | 57.85191794 | 0.00000172 | ||
2026/06/09 11:21:45 | 1 | 11 | 57.85062257 | 0.00001736 | ||
2026/06/09 14:03:51 | 3 | 2 | 57.8344016 | 0.00000559 | ||
2026/06/09 11:39:06 | 1 | 2 | 57.77832408 | 0.00000141 | ||
2026/06/09 11:48:37 | 1 | 4 | 57.77439911 | 0.00000203 | ||
2026/06/09 12:29:57 | 1 | 4 | 57.76110883 | 0.00000206 | ||
2026/06/09 12:37:46 | 1 | 2 | 57.72449682 | 0.00000141 | ||
2026/06/09 14:03:51 | 1 | 8 | 57.72362622 | 0.0000132 | ||
2026/06/09 03:50:58 | 1 | 17 | 57.6617047 | 0.0000127 | ||
2026/06/09 14:08:07 | 1 | 3 | 57.64895904 | 0.00000173 | ||
2026/06/09 14:41:48 | 1 | 7 | 57.64864893 | 0.00000927 | ||
2026/06/09 14:48:49 | 1 | 2 | 57.57806307 | 0.00000141 |
