區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026/06/07 10:51:05 | 957 | 10,000 | 0DOGE | ||
8 | 2026/06/07 10:50:25 | 3,085 | 10,000 7.43054348 | 0.92881793 | ||
70 | 2026/06/07 10:48:58 | 47,520 | 10,000 16.23546176 | 0.23193516 | ||
4 | 2026/06/07 10:46:29 | 1,863 | 10,000 3.2778 | 0.81945 | ||
10 | 2026/06/07 10:45:54 | 26,839 | 10,000 25.924 | 2.5924 | ||
45 | 2026/06/07 10:44:39 | 56,131 | 10,000 54.24627645 | 1.20547281 | ||
18 | 2026/06/07 10:43:54 | 32,157 | 10,000 38.37209999 | 2.13178333 | ||
26 | 2026/06/07 10:42:17 | 33,659 | 10,000 37.18586554 | 1.43022559 | ||
1 | 2026/06/07 10:40:31 | 957 | 10,000 | 0DOGE | ||
39 | 2026/06/07 10:40:30 | 15,015 | 10,000 3.41397062 | 0.0875377 | ||
5 | 2026/06/07 10:39:39 | 1,823 | 10,000 3.00849946 | 0.60169989 | ||
9 | 2026/06/07 10:39:20 | 36,653 | 10,000 37.4917 | 4.16574444 | ||
24 | 2026/06/07 10:38:50 | 9,547 | 10,000 7.02420336 | 0.29267514 | ||
7 | 2026/06/07 10:37:24 | 35,885 | 10,000 36.59 | 5.22714285 | ||
27 | 2026/06/07 10:36:35 | 13,908 | 10,000 0.53657915 | 0.0198733 | ||
2 | 2026/06/07 10:36:35 | 1,279 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
19 | 2026/06/07 10:36:28 | 74,676 | 10,000 79.02414014 | 4.15916527 | ||
1 | 2026/06/07 10:33:36 | 919 | 10,000 | 0DOGE | ||
16 | 2026/06/07 10:33:35 | 6,194 | 10,000 9.06821861 | 0.56676366 | ||
16 | 2026/06/07 10:30:45 | 5,673 | 10,000 3.20378 | 0.20023625 |
