交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 01:19:42 | 3 | 2 | 3,234.71450565 | 2.112 | ||
2026/06/10 01:19:42 | 1 | 2 | 1,124.418 | 0.904 | ||
2026/06/10 01:19:42 | 1 | 2 | 195.748425 | 1 | ||
2026/06/10 01:19:42 | 1 | 2 | 111.38340676 | 1.1 | ||
2026/06/10 01:19:42 | 1 | 2 | 1,751.65188092 | 1.1 | ||
2026/06/10 01:19:42 | 86 | 2 | 184.13904866 | 0.12904866 | ||
2026/06/10 01:19:42 | 1 | 1 | 103,330 | 0.09699601 | ||
2026/06/10 01:19:42 | 1 | 3 | 20,000 | 0.261 | ||
2026/06/10 01:19:42 | 1 | 2 | 421.91159722 | 0.11358082 | ||
2026/06/10 01:19:42 | 1 | 2 | 10,005.44524103 | 0.00226 | ||
2026/06/10 01:19:42 | 3 | 2 | 1,282.22355322 | 0.27303636 | ||
2026/06/10 01:19:42 | 1 | 2 | 22,970.57359322 | 0.14659322 | ||
2026/06/10 01:19:42 | 1 | 2 | 742.03874758 | 1.05820658 | ||
2026/06/10 01:19:42 | 5 | 2 | 1,279.09275516 | 0.00818 | ||
2026/06/10 01:19:42 | 27 | 2 | 16,793.33443524 | 8.256 | ||
2026/06/10 01:19:42 | 1 | 2 | 34.01729126 | 0.01729126 | ||
2026/06/10 01:19:42 | 1 | 1 | 299,900 | 0.069375 | ||
2026/06/10 01:19:42 | 1 | 3 | 25,899.29535606 | 0.0259 | ||
2026/06/10 01:19:42 | 1 | 2 | 610.1825 | 0.0225 | ||
2026/06/10 01:19:42 | 1 | 2 | 11.36992495 | 0.187 |
