區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 07:46:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 07:46:31 | 7 | 0 | 1,316 | 147,000 1.84% | 8,000,000 | 2 | 2.048294 | ||
2026/06/09 07:46:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 07:46:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 07:46:20 | 8 | 0 | 1,438 | 168,000 2.1% | 8,000,000 | 2 | 2.048336 | ||
2026/06/09 07:46:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 07:45:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 07:45:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 07:45:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 07:45:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 07:45:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 07:45:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 07:45:30 | 3 | 0 | 886 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 2.066666 | 2.04813 | ||
2026/06/09 07:45:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 07:45:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 07:45:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 07:45:01 | 2 | 0 | 770 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 2 | 2.048084 | ||
2026/06/09 07:44:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 07:44:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/09 07:44:42 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 |
