區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 17:33:00 | 15 | 11,777 | 6,252,525 36.78% | 16,999,984 | 0.226551 | 0.001416 | ||
2026/06/09 17:32:55 | 9 | 6,898 | 7,511,387 44.23% | 16,983,400 | 0.054945 | 0.000412 | ||
2026/06/09 17:32:50 | 23 | 15,926 | 5,488,208 32.29% | 17,000,000 | 0.144688 | 0.000794 | ||
2026/06/09 17:32:45 | 19 | 14,674 | 4,124,713 24.27% | 17,000,000 | 0.738729 | 0.003047 | ||
2026/06/09 17:32:40 | 18 | 13,059 | 8,652,812 50.9% | 17,000,000 | 0.103902 | 0.000899 | ||
2026/06/09 17:32:35 | 19 | 10,205 | 2,480,773 14.6% | 17,000,000 | 0.085947 | 0.000213 | ||
2026/06/09 17:32:30 | 5 | 7,173 | 1,220,033 7.18% | 17,000,000 | 1.122111 | 0.001369 | ||
2026/06/09 17:32:25 | 32 | 26,889 | 12,070,386 71.01% | 17,000,000 | 0.038116 | 0.00046 | ||
2026/06/09 17:32:20 | 15 | 10,171 | 2,644,714 15.56% | 17,000,000 | 0.118476 | 0.000313 | ||
2026/06/09 17:32:15 | 24 | 18,905 | 9,118,452 53.64% | 17,000,000 | 0.043016 | 0.000392 | ||
2026/06/09 17:32:10 | 7 | 6,130 | 2,743,004 16.14% | 16,999,984 | 0.159223 | 0.000436 | ||
2026/06/09 17:32:05 | 10 | 6,452 | 2,149,311 12.66% | 16,983,400 | 0.000246 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:32:00 | 29 | 21,733 | 9,410,083 55.36% | 17,000,000 | 0.091125 | 0.000857 | ||
2026/06/09 17:31:55 | 3 | 2,736 | 690,221 4.07% | 17,000,000 | 0.306001 | 0.000211 | ||
2026/06/09 17:31:50 | 13 | 19,931 | 4,264,716 25.09% | 17,000,000 | 0.002992 | 0.000012 | ||
2026/06/09 17:31:45 | 13 | 9,506 | 8,724,399 51.32% | 17,000,000 | 0.000973 | 0.000008 | ||
2026/06/09 17:31:40 | 16 | 19,157 | 5,402,945 31.79% | 16,999,984 | 0.620297 | 0.003351 | ||
2026/06/09 17:31:35 | 22 | 18,248 | 3,967,499 23.37% | 16,983,400 | 0.162128 | 0.000643 | ||
2026/06/09 17:31:25 | 21 | 18,561 | 10,604,904 62.39% | 17,000,000 | 0.086232 | 0.000914 | ||
2026/06/09 17:31:20 | 12 | 8,876 | 2,438,743 14.35% | 17,000,000 | 0.089906 | 0.000219 |
