區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 19:11:10 | 4 | 5,644 | 967,867 5.7% | 17,000,000 | 0.626372 | 0.000606 | ||
2026/06/09 19:11:05 | 12 | 15,692 | 8,626,521 50.75% | 16,999,984 | 0.053034 | 0.000457 | ||
2026/06/09 19:11:00 | 16 | 16,733 | 9,121,759 53.71% | 16,983,400 | 0.180882 | 0.001649 | ||
2026/06/09 19:10:55 | 37 | 41,328 | 13,551,234 79.72% | 17,000,000 | 0.151037 | 0.002046 | ||
2026/06/09 19:10:50 | 27 | 26,277 | 10,678,320 62.82% | 16,999,984 | 0.167909 | 0.001792 | ||
2026/06/09 19:10:40 | 26 | 28,624 | 11,726,240 69.05% | 16,983,400 | 0.040969 | 0.00048 | ||
2026/06/09 19:10:35 | 18 | 175,322 | 14,058,924 82.7% | 17,000,000 | 0.065155 | 0.000916 | ||
2026/06/09 19:10:30 | 15 | 22,157 | 6,421,825 37.78% | 17,000,000 | 0.05187 | 0.000333 | ||
2026/06/09 19:10:25 | 14 | 22,264 | 13,405,020 78.86% | 17,000,000 | 0.074905 | 0.001004 | ||
2026/06/09 19:10:20 | 20 | 11,323 | 2,438,622 14.35% | 17,000,000 | 0.137571 | 0.000335 | ||
2026/06/09 19:10:15 | 36 | 33,004 | 12,819,790 75.42% | 17,000,000 | 0.128573 | 0.001648 | ||
2026/06/09 19:10:10 | 22 | 20,952 | 9,092,046 53.49% | 17,000,000 | 0.208592 | 0.001896 | ||
2026/06/09 19:10:00 | 0 | 923 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/06/09 19:09:55 | 7 | 8,079 | 7,401,534 43.54% | 17,000,000 | 0.090754 | 0.000671 | ||
2026/06/09 19:09:50 | 13 | 20,405 | 9,497,810 55.87% | 16,999,984 | 0.080427 | 0.000763 | ||
2026/06/09 19:09:45 | 31 | 21,058 | 11,847,013 69.76% | 16,983,400 | 0.074172 | 0.000878 | ||
2026/06/09 19:09:40 | 1 | 1,169 | 1,216,792 7.16% | 17,000,000 | 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 19:09:35 | 15 | 17,442 | 9,280,023 54.59% | 17,000,000 | 0.113254 | 0.00105 | ||
2026/06/09 19:09:30 | 16 | 13,292 | 7,933,144 46.67% | 17,000,000 | 0.124255 | 0.000985 | ||
2026/06/09 19:09:25 | 9 | 18,896 | 9,523,571 56.03% | 17,000,000 | 0.007845 | 0.000074 |
