區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 03:20:50 | 31 | 28,606 | 9,666,490 56.87% | 17,000,000 | 12.876738 | 0.124472 | ||
2026/06/10 03:20:45 | 9 | 15,126 | 8,479,105 49.88% | 17,000,000 | 0.064707 | 0.000548 | ||
2026/06/10 03:20:40 | 34 | 38,119 | 16,731,370 98.42% | 17,000,000 | 0.320425 | 0.00536 | ||
2026/06/10 03:20:35 | 7 | 17,662 | 8,152,564 47.96% | 17,000,000 | 0.049063 | 0.000399 | ||
2026/06/10 03:20:30 | 9 | 8,487 | 7,267,545 42.76% | 17,000,000 | 0.08026 | 0.000582 | ||
2026/06/10 03:20:25 | 27 | 19,107 | 12,642,495 74.37% | 17,000,000 | 0.14301 | 0.001807 | ||
2026/06/10 03:20:20 | 3 | 4,666 | 6,443,763 37.91% | 17,000,000 | 0.000062 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 03:20:15 | 17 | 25,635 | 14,571,087 85.72% | 17,000,000 | 0.042337 | 0.000616 | ||
2026/06/10 03:20:10 | 30 | 24,326 | 9,425,996 55.45% | 17,000,000 | 0.602468 | 0.005678 | ||
2026/06/10 03:20:05 | 10 | 7,652 | 2,430,498 14.3% | 17,000,000 | 0.964995 | 0.002345 | ||
2026/06/10 03:20:00 | 22 | 28,095 | 14,156,260 83.2% | 17,016,600 | 0.088671 | 0.001254 | ||
2026/06/10 03:19:55 | 23 | 16,221 | 2,974,295 17.5% | 17,000,000 | 0.250033 | 0.000743 | ||
2026/06/10 03:19:50 | 22 | 31,237 | 16,245,857 95.57% | 17,000,000 | 0.040319 | 0.000654 | ||
2026/06/10 03:19:45 | 22 | 14,738 | 3,120,376 18.36% | 17,000,000 | 0.047302 | 0.000147 | ||
2026/06/10 03:19:40 | 8 | 35,820 | 2,972,305 17.49% | 17,000,000 | 0.007075 | 0.00002 | ||
2026/06/10 03:19:35 | 24 | 25,240 | 14,138,451 83.09% | 17,016,600 | 0.061313 | 0.000866 | ||
2026/06/10 03:19:30 | 9 | 7,751 | 1,736,563 10.22% | 17,000,000 | 0.257448 | 0.000446 | ||
2026/06/10 03:19:25 | 22 | 30,473 | 14,976,760 88.1% | 17,000,000 | 0.118218 | 0.001769 | ||
2026/06/10 03:19:20 | 19 | 13,539 | 4,367,067 25.69% | 17,000,000 | 0.123647 | 0.000539 | ||
2026/06/10 03:19:15 | 41 | 47,317 | 12,500,134 73.54% | 17,000,000 | 0.192344 | 0.002403 |
